篮网

篮网

12-03 08:30 NBA常规赛

114 : 105

完场

猛龙

猛龙

篮网 首发 时间 得分 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 +/-
凯文·杜兰特 38 17 6-10 0-3 5-6 9 7 0 2 2 0 1
罗伊斯·奥尼尔 32 11 4-9 3-6 0-2 8 4 1 0 3 5 9
尼古拉斯·克拉克斯顿 31 15 7-9 0-0 1-2 9 1 0 3 0 5 14
乔·哈里斯 25 17 6-8 5-7 0-0 5 4 0 0 1 6 17
凯里·欧文 39 27 10-17 2-5 5-7 5 5 2 0 4 3 7
马基夫·莫里斯 12 3 1-3 1-2 0-0 0 1 0 0 0 1 -8
TJ·沃伦 17 10 5-11 0-2 0-0 4 0 1 0 1 2 8
凯斯勒·爱德华兹 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
达龙·夏普 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
帕特里克·米尔斯 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
埃德蒙·萨姆纳 14 8 3-7 0-3 2-3 0 0 3 0 1 2 -1
塞斯·库里 20 4 1-5 0-2 2-2 1 5 0 0 4 1 16
卡姆·托马斯 11 2 1-3 0-2 0-0 0 0 0 0 2 2 -18
猛龙 首发 时间 得分 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 +/-
帕斯卡尔·西亚卡姆 32 24 7-15 1-2 9-11 7 4 1 0 0 5 -5
克里斯蒂安·科洛科 22 5 2-8 0-2 1-1 9 0 1 1 1 0 -8
OG·阿奴诺比 38 21 8-16 0-2 5-7 6 1 2 0 0 2 -17
斯科蒂·巴恩斯 37 17 6-12 1-2 4-7 9 3 0 0 7 3 -11
弗雷德·范弗里特 41 10 4-14 1-7 1-2 1 6 1 0 2 5 -6
赛迪斯·杨 4 2 1-1 0-0 0-0 1 0 0 0 1 1 -4
克里斯·布歇 19 5 2-7 1-2 0-0 4 2 0 1 0 1 12
胡安·埃尔南戈麦斯 16 3 1-2 1-1 0-0 6 0 0 0 2 1 -4
肯·伯奇 4 2 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 -1
马拉奇·弗林 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
达拉诺·班顿 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
加里·特伦特 26 16 6-11 2-6 2-2 0 0 2 0 0 1 -1

相关赛事

NBA常规赛03-24 07:00

魔术

尼克斯

111 - 106
赛事详情
NBA常规赛03-24 07:30

篮网

骑士

114 - 116
赛事详情
NBA常规赛03-24 08:00

鹈鹕

黄蜂

115 - 96
赛事详情
NBA常规赛03-24 10:30

快船

雷霆

49 - 46
赛事详情