东南墨尔本凤凰

东南墨尔本凤凰

01-25 16:30 NBL常规赛

85 : 80

完场

凯恩斯太攀蛇

凯恩斯太攀蛇

东南墨尔本凤凰 首发 时间 得分 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 +/-
朱尼尔·马杜特 5 0 0-1 0-0 0-0 1 0 0 0 0 3 0
安扎克·里塞托 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
特雷·凯尔 29 17 5-11 3-5 4-4 6 3 1 1 3 4 0
凯尔·阿德纳姆 14 3 1-5 1-4 0-0 0 0 0 0 1 3 0
鲁本·特朗吉 27 10 3-6 1-4 3-6 2 2 1 1 2 4 0
格兰特·安蒂切维奇 4 0 0-0 0-0 0-0 1 1 0 0 0 0 0
加里·布朗宁 34 15 6-15 2-8 1-2 4 5 2 0 4 1 0
阿兰·威廉姆斯 28 17 6-12 0-0 5-6 13 0 1 2 0 4 0
图希·史密斯-米尔纳 5 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 1 0
戴恩·皮诺 8 0 0-0 0-0 0-0 4 0 0 0 0 1 0
欧文·福克斯韦尔 12 2 1-2 0-1 0-0 1 0 0 1 0 1 0
米奇·克利克 36 21 10-22 1-5 0-1 7 3 1 0 4 2 0
凯恩斯太攀蛇 首发 时间 得分 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 +/-
DJ·霍格 28 24 9-15 4-6 2-3 5 3 0 2 1 4 0
香农·斯科特 23 2 0-5 0-2 2-6 6 3 4 1 2 1 0
约拿·安东尼奥 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
本·艾雷 19 10 3-7 2-4 2-2 0 0 0 0 1 4 0
拉特·马耶 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
马佐科·邓 10 0 0-3 0-2 0-0 1 0 0 1 2 0 0
山姆·瓦尔登堡 34 14 6-8 0-0 2-2 10 4 0 3 2 1 0
塔赫利·麦考尔 30 14 5-16 0-1 4-4 9 2 1 1 7 5 0
布尔·库尔 33 5 2-10 1-8 0-0 4 0 0 0 0 3 0
基努·皮德尔 23 11 5-8 0-1 1-2 5 1 0 1 2 2 0

相关赛事